【资料图】
同花顺(300033)数据显示,2023年7月31日,东旭光电(000413)获外资买入273.75万股,占流通盘0.05%。截至目前,陆股通持有东旭光电1562.8万股,占流通股0.31%,累计持股成本7.30元,持股亏损74.52%。
东旭光电最近5个交易日上涨3.33%,陆股通累计净买入678.71万股,占流通盘0.13%,区间平均买入价1.82元;最近20个交易日上涨8.14%,陆股通累计净买入765.41万股,占流通盘0.15%,区间平均买入价1.76元;最近60个交易日上涨10.71%,陆股通累计净买入625.87万股,占流通盘0.12%,区间平均买入价1.72元。
东旭光电近期外资成交明细一览表
日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日净买入额(元) | 日净交易量(股) | 累计持股成本(元) |
---|---|---|---|---|---|
2023-7-31 | 1562.8万 | 0.31 | 504.23万 | 273.75万 | 7.30 |
2023-7-28 | 1289.05万 | 0.26 | 762.85万 | 422.69万 | 8.46 |
2023-7-27 | 866.36万 | 0.17 | -267.61万 | -148.14万 | 11.71 |
2023-7-26 | 1014.5万 | 0.20 | 294.76万 | 161.02万 | 10.26 |
2023-7-25 | 853.48万 | 0.17 | -55.35万 | -30.61万 | 11.85 |
2023-7-24 | 884.09万 | 0.18 | -222.79万 | -123.88万 | 11.50 |
2023-7-21 | 1007.97万 | 0.20 | 396.89万 | 218.29万 | 10.31 |
2023-7-20 | 789.68万 | 0.16 | -361.05万 | -211.74万 | 12.66 |
2023-7-19 | 1001.42万 | 0.20 | -216.21万 | -125.95万 | 10.34 |
2023-7-18 | 1127.37万 | 0.22 | 43.26万 | 25.27万 | 9.38 |
标签:
X 关闭
X 关闭