(资料图)
工银瑞信中证创新药产业ETF(516060)5月30日盘中跌2.13%,最新单位净值为0.5980。
该基金最近一周跌1.11%,近一个月跌2.41%。份额方面,该基金份额最近一月净减少100.00万份。
数据显示,该基金成立于2021年2月9日,基金经理为史宝珖、邓皓友,截止2023年3月31日,该基金资产规模为9559.48万元。
最新披露的定期数据表明,截止2023年3月31日,该基金的重仓股如下表所示:
基金前十重仓股(按占净值比例)一览表
股票简称 | 股票代码 | 持股数(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比例(%) |
---|---|---|---|---|
恒瑞医药 | 600276 | 24.11 | 1032.42 | 10.80 |
药明康德 | 603259 | 12.26 | 974.83 | 10.20 |
智飞生物 | 300122 | 7.09 | 580.88 | 6.08 |
沃森生物 | 300142 | 14.16 | 488.41 | 5.11 |
长春高新 | 000661 | 2.87 | 468.67 | 4.90 |
泰格医药 | 300347 | 4.64 | 444.09 | 4.65 |
复星医药 | 600196 | 11.23 | 363.74 | 3.81 |
华东医药 | 000963 | 7.76 | 359.60 | 3.76 |
科伦药业 | 002422 | 10.05 | 285.62 | 2.99 |
人福医药 | 600079 | 10.13 | 271.28 | 2.84 |
(数据来源:同花顺(300033)iFinD)
标签:
X 关闭
X 关闭