【资料图】
北交所2023年05月16日公布的交易公开信息显示,巨能股份因成为当日换手率达到20%的证券、有价格涨跌幅限制的日价格振幅达到30%的前五只证券上榜。巨能股份当日收报14.95元,涨跌幅15.00%,振幅31.15%,换手率53.36%,成交额1.53亿元。
上榜原因:当日换手率达到20%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 中信建投证券连云港龙河南路营业部 | 364.19 | 6.69 | 357.5 |
2 | 东方财富证券拉萨团结路第二营业部 | 325.88 | 471.72 | -145.84 |
3 | 东方财富证券山南香曲东路营业部 | 297.5 | 135.16 | 162.34 |
4 | 中信证券上海溧阳路营业部 | 288.48 | 0 | 288.48 |
5 | 东方财富证券拉萨东环路第一营业部 | 261.1 | 182.39 | 78.7 |
合计 | - | 1537.15 | 795.96 | 741.18 |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 东方财富证券拉萨团结路第二营业部 | 325.88 | 471.72 | -145.84 |
2 | 东莞证券浙江分公司 | 22.68 | 470.06 | -447.38 |
3 | 东方财富证券拉萨团结路第一营业部 | 93.58 | 324 | -230.42 |
4 | 东方财富证券拉萨东环路第二营业部 | 121.1 | 315.25 | -194.15 |
5 | 海通证券天津水上公园东路营业部 | 0 | 295.68 | -295.68 |
合计 | - | 563.24 | 1876.71 | -1313.47 |
上榜原因:有价格涨跌幅限制的日价格振幅达到30%的前五只证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 中信建投证券连云港龙河南路营业部 | 364.19 | 6.69 | 357.5 |
2 | 东方财富证券拉萨团结路第二营业部 | 325.88 | 471.72 | -145.84 |
3 | 东方财富证券山南香曲东路营业部 | 297.5 | 135.16 | 162.34 |
4 | 中信证券上海溧阳路营业部 | 288.48 | 0 | 288.48 |
5 | 东方财富证券拉萨东环路第一营业部 | 261.1 | 182.39 | 78.7 |
合计 | - | 1537.15 | 795.96 | 741.18 |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 东方财富证券拉萨团结路第二营业部 | 325.88 | 471.72 | -145.84 |
2 | 东莞证券浙江分公司 | 22.68 | 470.06 | -447.38 |
3 | 东方财富证券拉萨团结路第一营业部 | 93.58 | 324 | -230.42 |
4 | 东方财富证券拉萨东环路第二营业部 | 121.1 | 315.25 | -194.15 |
5 | 海通证券天津水上公园东路营业部 | 0 | 295.68 | -295.68 |
合计 | - | 563.24 | 1876.71 | -1313.47 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
标签:
X 关闭
X 关闭